





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TWN - 317 | 6309 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | TWN - 316 | 7305 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | TWN - 315 | 3427 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | TWN - 314 | 2800 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | TWN - 313 | 8369 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | TWN - 312 | 6592 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | TWN - 311 | 4640 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | TWN - 310 | 5838 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | TWN - 309 | 3904 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | TWN - 308 | 8101 |
